




| ÖZELLİKLER |
| TEKNİK ÖZELLİKLER |
Line Playback |
| |
| İşaret / Gürültü oranı | -85 dB | |
| Distorsiyon | < 0.05% | |
| Kanal seperasyonu | 85 dB | |
| Frekans cevabı | 20 Hz - 20 kHz +-1 dB | |
Kulaklık Playback |
| |
| İşaret / Gürültü oranı | -80 dB | |
| Distorsiyon | < 0.07% | |
| Kanal seperasyonu | 85 dB | |
| Frekans cevabı | 30 Hz - 18 kHz +-1 dB | |
Line Kayıt |
| |
| İşaret / Gürültü oranı | -80 dB | |
| Distorsiyon | < 0.05% | |
| Kanal seperasyonu | 70 dB | |
| Frekans cevabı | 20 Hz - 20 kHz +-1 dB | |
Mikrofon Kayıt |
| |
| İşaret / Gürültü oranı | -60 dB | |
| Distorsiyon | < 0.1% | |
| Frekans cevabı | 30 Hz - 18 kHz +-1 dB | |


